Características
1. Rastreamento em tempo real e posicionamento GPS
2. Rede: GSM Quad Band Frequência 850/900/1800/1900M;
3. Bateria de lítio embutida de 450mAh, pode esperar até 5 dias
4. Suporta iOS, Android e PC sistema
5.Escuta de voz, comunicação bidirecional; alerta off-line, baixo consumo de energia e cerca geográfica, etc.
6. Posição: GPS+Beidou+LBS+WIFI
7. Mapa do Google
Sistema operacional | MTK | |
Linguagem | Vários idiomas | |
cores | Branco | |
o tamanho da unidade | 38,5X38,5X17mm | |
Mostrar | LIDERADO | |
CPU | modelo de CPU | MTK MT2503 |
frequência da CPU | 364MHz | |
GPS | Lasca | MTK3336 |
Canais | 22 canais | |
Sensibilidade | Faixa:-165dBm,Captura:-148dBm | |
Precisão da posição | 5-15m | |
WI-FI | sensibilidade | 5-30m |
LBS | sensibilidade | 100-1000m |
GPRS | Aula | classe 12 |
Bateria | Capacidade de carga | 450mAh |
Tipos de bateria | Bateria de polímero de lítio 3,7V | |
Tempo de espera | 4-5 dias | |
Palestrante | AAC 1609 | |
microfone | Microfone hi-fi integrado | |
Comunicação | GSM,GPRS | |
Alerta | alerta off-line, alerta geo cerca, alerta sos, alerta de baixa energia | |
localização | GPS+Beidou+LBS+WIFI | |
Botões físicos | Tecla LIGAR/DESLIGAR, SOS | |
slot para cartão SIM | Cartão micro SIM x1 | |
comunicação bidirecional | Apoiar | |
Cerca geográfica | Apoiar | |
monitor de voz | Apoiar | |
Alarme SOS | Apoiar | |
Alarme off-line | Apoiar | |
Alarme de baixa potência | Apoiar | |
Consulta de caminho | Apoiar | |
trilha da história | Suporte 3 meses | |
Sensor G | Apoiar | |
atualização remota | Apoiar | |
Depuração remota | Apoiar | |
Requisitos do sistema APP | Sistema Android 3.0, Sistema IOS 6.0 Acima |
Lista de Desejos
A lista de desejos está vazia.
Lista de Desejos
Comparar
Carrinho de compras0
O seu carrinho de compras está neste momento vazio.
Voltar para a loja Total R 0.00
Gaste R 10,000.00 para frete grátis