Le LL301 est un tracker GNSS 4G Cat.1 Asset qui permet une autonomie en veille ultra longue via une batterie de grande capacité de 10 000 mAh et un boîtier durable. Prise en charge du positionnement GPS + BDS + LBS + Wi-Fi, de la couverture du signal intérieur et extérieur et de la prise en charge des alertes instantanées d'événements typiques tels que le retrait de l'appareil, les vibrations, etc. Nous proposons également aux utilisateurs une surveillance à distance de la cible via notre plate-forme cloud et notre application mobile. , qui convient à des scénarios d'application tels que la location de véhicules, la gestion de flotte, le transport logistique, etc.
Fonctionnalité





Configuration simple et rapide de l'appareil via l'application pour iOS



Spécifications
GPS | ||
Système de positionnement | GPS+BDS+LBS+WiFi | |
Fréquence | L1 | |
Précision de positionnement | <2,5 m CEP | |
Suivre la sensibilité | -165dBm | |
Sensibilité d'acquisition | -148dBm | |
TTFF (ciel ouvert) | Moy. démarrage à chaud ≤1sec | |
Moy. démarrage à froid ≤32sec | ||
Cellulaire | ||
Réseau de communication | LTE/GSM | |
Fréquence | LL301-E | |
FDD : B1/B3/B7/B8/B20/B28 | ||
GSM : 900/1800 MHz | ||
LL301-L | ||
FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | ||
GSM : 850/900/1800/1900MHz | ||
Pouvoir | ||
Batterie | Batterie Li-Polymère de qualité industrielle 10 000 mAh/3,7 V | |
Modes de travail | Mode 1 : mode GPS normal Mode 2 : mode de suivi Mode 3 : mode d'économie d'énergie | |
Temps d'attente | Jusqu'à 2 ans en mode économie d'énergie | |
Interface | ||
Indicateur LED | 1 indicateur d'état (rouge), 4 indicateurs de batterie (bleu) | |
SIM | Nano SIM | |
Inviolable | Bouton sensible à la pression | |
Spécification physique | ||
Dimensions | 108,5 x 61,1 x 30 mm | |
Lester | 260g | |
Environnement d'exploitation | ||
Température de fonctionnement | –20 ℃ à +70 ℃ | |
Humidité d'exploitation | 5% ~ 95%, sans condensation | |
Classement IP | IP65 | |
Fonctionnalité | ||
Capteurs | Accéléromètre 3 axes | |
Bluetooth | Prise en charge Bluetooth 5.0 | |
Détection de température | –20℃ à +70℃ (±0.5℃) | |
Détection d'humidité | 0 % ~ 100 % (± 5 % HR) | |
Scénarios | Alerte de batterie faible, alerte de sabotage, alerte vibrante, alerte de retrait du couvercle, alerte de mise hors tension |
License Type | 1-Year Lic, Lifetime Lic |
---|
Liste de souhaits
La liste de souhaits est vide.
Liste de souhaits
Comparer
Panier0
Votre panier est vide.
Retour à la boutique Total R 0.00
Dépensez R 10,000.00 pour la livraison gratuite