Caractéristiques
1. Suivi en temps réel et positionnement GPS
2.Réseau : fréquence GSM quadri-bande 850/900/1800/1900 M ;
3. Batterie au lithium intégrée de 450 mAh, peut rester en veille jusqu'à 5 jours
4. Prend en charge iOS et Android et PC système
5. Écoute vocale, communication bidirectionnelle ; alerte hors ligne, faible puissance et géo-clôture, etc.
6. Position : GPS + Beidou + LBS + WIFI
7.Carte Google
Système opérateur | MTK | |
Langue | Multi langues | |
Couleurs | Blanc | |
taille de l'unité | 38.5X38.5X17mm | |
Afficher | DIRIGÉ | |
CPU | Modèle de processeur | MTK MT2503 |
Fréquence du processeur | 364 MHz | |
GPS | Ébrécher | MTK3336 |
Canaux | 22 canaux | |
Sensibilité | Piste : -165 dBm, capture : -148 dBm | |
Précision de positionnement | 5-15m | |
WIFI | sensibilité | 5-30m |
KG | sensibilité | 100-1000m |
GPRS | Classe | classe 12 |
Batterie | Capacité de la batterie | 450mAh |
Types de batterie | Batterie lithium polymère 3.7V | |
Temps d'attente | 4-5 jours | |
Conférencier | AAC 1609 | |
micro | Micro hi-fi intégré | |
Communication | GSM, GPRS | |
Alerte | alerte hors ligne, alerte de clôture géographique, alerte sos, alerte de faible puissance | |
emplacement | GPS+Beidou+LBS+WIFI | |
Boutons physiques | Touche MARCHE/ARRÊT, SOS | |
Fente pour carte SIM | Carte Micro-SIM x1 | |
communication bidirectionnelle | Soutien | |
Clôture géo | Soutien | |
moniteur vocal | Soutien | |
Alarme SOS | Soutien | |
Alarme hors ligne | Soutien | |
Alarme de faible puissance | Soutien | |
Requête de chemin | Soutien | |
piste d'histoire | Assistance 3 mois | |
Capteur G | Soutien | |
Mise à niveau à distance | Soutien | |
Débogage à distance | Soutien | |
Configuration système requise pour l'application | Système Android 3.0, système IOS 6.0 ci-dessus |
Liste de souhaits
La liste de souhaits est vide.
Liste de souhaits
Comparer
Panier0
Votre panier est vide.
Retour à la boutique Total R 0.00
Dépensez R 10,000.00 pour la livraison gratuite